| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarian National Bank | BGN/USD | 0.5911 | - | - | - |
| OpenExchangeRates | BGN/USD | 0.5940 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | BGN/USD | 0.5919 | 0.5918 | - | - |
| Bulgarian National Bank | BGN/USD | 0.5911 | - | - | - |
| Coinbase | BGN/USD | 0.5942 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن